Katzengejammer
| Rang | Spieler | Set gewonnen | Set verloren | Leg gewonnen | Leg verloren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matze Mathias Richter | 24 | 4 | 50 | 12 |
| 2 | Katze Corinna Riemer | 16 | 9 | 34 | 27 |
| 3 | Sasch Sascha Witt | 8 | 16 | 24 | 35 |
| 4 | Jürgen Otte | 4 | 7 | 11 | 17 |
| 5 | Sven Amadeus Ruge | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 6 | André Rühmann | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 7 | Silke Hatzl-Schmidt | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 8 | Daria Riemer | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 9 | Dinchen Janine Hoffmann | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 10 | Tim Czok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marco Jerome Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 |
