Katzengejammer
| Spieler | Set gewonnen | Set verloren | Leg gewonnen | Leg verloren |
|---|---|---|---|---|
| Matze Mathias Richter | 22 | 4 | 30 | 4 |
| Katze Corinna Riemer | 10 | 7 | 22 | 21 |
| Sasch Sascha Witt | 7 | 13 | 21 | 28 |
| Jürgen Otte | 2 | 6 | 7 | 14 |
| Sven Amadeus Ruge | 2 | 1 | 4 | 3 |
| André Rühmann | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Daria Riemer | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Silke Hatzl-Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timo Czok | 0 | 0 | 0 | 0 |
