DLWK-3
| Pos. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Set | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stör Scorpions | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 23 | 9 |
| 2 | DC Wacken Bandits | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | 9 |
| 3 | BullFigther Wacken III | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 28 | 7 |
| 4 | Katzengejammer | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | -6 | 6 |
| 5 | DC Black Bull's | 4 | 2 | 0 | 2 | -12 | -27 | 6 |
| 6 | Kotten United | 4 | 1 | 1 | 2 | -12 | -17 | 4 |
| 7 | DC Wacken Bandits 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | -11 | 3 |

