DLWK-4
| Pos. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Set | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterntaler | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 66 | 12 |
| 2 | Bullfighter Wacken IV | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 25 | 9 |
| 3 | Die Dart Piraten | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 35 | 7 |
| 4 | VfB Brunsbüttel II | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 28 | 7 |
| 5 | DC Wölfe | 5 | 2 | 0 | 3 | -18 | -28 | 6 |
| 6 | Dart Angels Lehe | 4 | 0 | 0 | 4 | -30 | -46 | 0 |
| 7 | Doublebulls Schrotti`s | 4 | 0 | 0 | 4 | -50 | -80 | 0 |
