DLWK-4
| Pos | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Set | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Dart Piraten | 8 | 6 | 1 | 1 | 66 | 117 | 19 |
| 2 | Sterntaler | 7 | 5 | 2 | 0 | 54 | 87 | 17 |
| 3 | Bullfighter Wacken IV | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 48 | 16 |
| 4 | VfB Brunsbüttel II | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 21 | 11 |
| 5 | DC Wölfe | 7 | 3 | 0 | 4 | -32 | -52 | 9 |
| 6 | Dart Angels Lehe | 7 | 0 | 1 | 6 | -54 | -82 | 1 |
| 7 | Doublebulls Schrotti`s | 8 | 0 | 1 | 7 | -82 | -139 | 1 |
