DLWK-2
| Pos | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Set | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krumstedter Bulldogs | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 43 | 19 |
| 2 | Wir können auch nix | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 |
| 3 | Bullfighter Wacken II | 7 | 4 | 0 | 3 | -4 | -1 | 12 |
| 4 | Hüttendrachen | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 19 | 8 |
| 5 | DC Schrottis | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | -9 | 8 |
| 6 | Die Steinburger | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 | -17 | 7 |
| 7 | New Field City Darts | 8 | 2 | 1 | 5 | -24 | -39 | 7 |
