DLWK-2
| Pos. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Set | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krumstedter Bulldogs | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 49 | 12 |
| 2 | Wir können auch nix | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 12 | 10 |
| 3 | Hüttendrachen | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 32 | 7 |
| 4 | Bullfighter Wacken II | 4 | 2 | 0 | 2 | -12 | -20 | 6 |
| 5 | New Field City Darts | 5 | 1 | 1 | 3 | -24 | -35 | 4 |
| 6 | DC Schrottis | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | -20 | 3 |
| 7 | Die Steinburger | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | -18 | 1 |
