- Ligen
- DLWK-2, DLWK Pokal
- Saisons
- DLWK 2025 / 2026
- Start
- Zum Hinterhof
DC Schrottis
| Rang | Spieler | Set gewonnen | Set verloren | Leg gewonnen | Leg verloren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michi Michael Bargmann | 39 | 3 | 79 | 11 |
| 2 | Lenny Lennhardt Gloe | 18 | 8 | 41 | 24 |
| 3 | Heiko Griesbach | 11 | 7 | 25 | 21 |
| 4 | Dragon Hauke Moß | 11 | 1 | 23 | 4 |
| 5 | Goliat Florian Mischke | 5 | 12 | 18 | 27 |
| 6 | Nicole Griesbach | 5 | 12 | 12 | 25 |
| 7 | Leon Weih | 4 | 8 | 11 | 20 |
| 8 | Torsten Griesbach | 3 | 12 | 8 | 25 |
| 9 | Tobias Olbertz | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 10 | Jan Grimm | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 11 | Eyreen Griesbach | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 12 | El Kapitano Kevin Nargorsnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tanja Griesbach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Chrissi Christina Westrich | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 15 | Fiffi Fiona Griesbach | 0 | 4 | 0 | 8 |
