- Ligen
- DLWK-2, DLWK Pokal
- Saisons
- DLWK 2025 / 2026
- Start
- Zum Hinterhof
DC Schrottis
| Rang | Spieler | Set gewonnen | Set verloren | Leg gewonnen | Leg verloren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michi Michael Bargmann | 28 | 2 | 56 | 7 |
| 2 | Lenny Lennhardt Gloe | 12 | 8 | 29 | 22 |
| 3 | Heiko Griesbach | 7 | 5 | 16 | 14 |
| 4 | Goliat Florian Mischke | 4 | 9 | 13 | 20 |
| 5 | Nicole Griesbach | 4 | 11 | 10 | 23 |
| 6 | Leon Weih | 4 | 4 | 9 | 12 |
| 7 | Dragon Hauke Moß | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 8 | Torsten Griesbach | 2 | 12 | 6 | 25 |
| 9 | Jan Grimm | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | Eyreen Griesbach | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 11 | El Kapitano Kevin Nargorsnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tobias Olbertz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tanja Griesbach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Chrissi Christina Westrich | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 15 | Fiffi Fiona Griesbach | 0 | 4 | 0 | 8 |
