DLWK-3
| Datum | Veranstaltung | Ergebnisse | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| New Field City Darts - Bullfighter Wacken II | 3 - 17 | 3 |
DLWK-3
| Pos | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Set | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katzengejammer | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 45 | 9 |
| 2 | Bullfighter Wacken II | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 20 | 4 |
| 3 | BullFigther Wacken III | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | -5 | 4 |
| 4 | Sterntaler | 3 | 1 | 1 | 1 | -6 | -14 | 4 |
| 5 | New Field City Darts | 2 | 0 | 1 | 1 | -14 | -22 | 1 |
| 6 | Die Dart Piraten | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | -24 | 0 |
