DLWK Pokal G4
| Pos | Mannschaft | Spiele | G | V | Set | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geile Pfeile Höki | 3 | 3 | 0 | 34 | 60 | 9 |
| 2 | VfB Brunsbüttel I | 3 | 3 | 0 | 24 | 44 | 9 |
| 3 | Krumstedter Bulldogs | 2 | 1 | 1 | -4 | -8 | 3 |
| 4 | Bullfighter Wacken II | 2 | 1 | 1 | -6 | -15 | 3 |
| 5 | Wir können auch nix | 3 | 0 | 3 | -18 | -27 | 0 |
| 6 | Stör Scorpions | 3 | 0 | 3 | -30 | -54 | 0 |

