DLWK Pokal G1
| Pos | Mannschaft | Spiele | G | V | Set | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doublebulls auf dem Golfplatz | 2 | 2 | 0 | 24 | 49 | 6 |
| 2 | Hüttendrachen | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 |
| 3 | Kanal Picker | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 6 |
| 4 | Doublebulls | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | TSV Bullfighter Wacken I | 3 | 1 | 2 | -6 | -15 | 3 |
| 6 | BullFigther Wacken III | 1 | 0 | 1 | -6 | -10 | 0 |
| 7 | DC Wacken Bandits 2 | 2 | 0 | 2 | -24 | -45 | 0 |
