DLWK Pokal G3
| Pos | Mannschaft | Spiele | G | V | Set | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Django`s | 3 | 3 | 0 | 34 | 39 | 9 |
| 2 | Die Steinburger | 3 | 2 | 1 | 14 | 25 | 6 |
| 3 | Doublebulls 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 6 |
| 4 | Die WattSchmieter | 3 | 1 | 2 | -8 | 8 | 3 |
| 5 | New Field City Darts | 3 | 1 | 2 | -14 | -26 | 3 |
| 6 | Die Dart Piraten II | 3 | 0 | 3 | -32 | -57 | 0 |
DLWK Pokal G 3
