DLWK Pokal G2
| Pos | Mannschaft | Spiele | G | V | Set | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katzengejammer | 3 | 3 | 0 | 16 | 31 | 9 |
| 2 | DC Wacken Bandits | 2 | 2 | 0 | 10 | 11 | 6 |
| 3 | Sterntaler | 3 | 2 | 1 | -2 | -5 | 6 |
| 4 | Die Dart Piraten | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 |
| 5 | DC Wölfe | 1 | 0 | 1 | -8 | -14 | 0 |
| 6 | Dart Pinguine | 2 | 0 | 2 | -10 | -18 | 0 |
| 7 | The Last Adventure | 3 | 0 | 3 | -12 | -11 | 0 |
