DLWK Pokal G2
| Pos | Mannschaft | Spiele | G | V | Set | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katzengejammer | 2 | 2 | 0 | 10 | 20 | 6 |
| 2 | DC Wacken Bandits | 2 | 2 | 0 | 10 | 11 | 6 |
| 3 | Die Dart Piraten | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 |
| 4 | Sterntaler | 2 | 1 | 1 | -4 | -12 | 3 |
| 5 | The Last Adventure | 2 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 |
| 6 | Dart Pinguine | 1 | 0 | 1 | -8 | -11 | 0 |
| 7 | DC Wölfe | 1 | 0 | 1 | -8 | -14 | 0 |
