DLWK-3
| Pos | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Set | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BullFigther Wacken III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bullfighter Wacken II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Die Dart Piraten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Katzengejammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | New Field City Darts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sterntaler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
