Katzengejammer
| Rang | Spieler | Set gewonnen | Set verloren | Leg gewonnen | Leg verloren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matze Mathias Richter | 36 | 4 | 74 | 14 |
| 2 | Katze Corinna Riemer | 24 | 10 | 51 | 33 |
| 3 | Sasch Sascha Witt | 8 | 16 | 24 | 35 |
| 4 | Jürgen Otte | 5 | 11 | 13 | 25 |
| 5 | Werner Jansen | 4 | 2 | 9 | 5 |
| 6 | Silke Hatzl-Schmidt | 4 | 5 | 9 | 10 |
| 7 | Dinchen Janine Hoffmann | 2 | 8 | 7 | 17 |
| 8 | Sven Amadeus Ruge | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 9 | André Rühmann | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 10 | Daria Riemer | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 11 | Tim Czok | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 12 | Rebecca Bamberg | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 13 | Marco Jerome Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 |
