DLWK-4
DLWK-4
| Pos. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Set | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Dart Piraten | 6 | 4 | 1 | 1 | 58 | 98 | 13 |
| 2 | Sterntaler | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 | 68 | 13 |
| 3 | Bullfighter Wacken IV | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 33 | 13 |
| 4 | VfB Brunsbüttel II | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 20 | 10 |
| 5 | DC Wölfe | 6 | 2 | 0 | 4 | -36 | -57 | 6 |
| 6 | Dart Angels Lehe | 6 | 0 | 1 | 5 | -50 | -77 | 1 |
| 7 | Doublebulls Schrotti`s | 6 | 0 | 1 | 5 | -52 | -85 | 1 |
