DLWK-4
| Datum | Veranstaltung | Ergebnisse | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| Doublebulls 2 - DC Wacken Bandits 2 | 10 - 10 | 2 | ||
| Die Dart Piraten II - DC Wölfe | 6 - 14 | 2 | ||
| Die WattSchmieter - Dart Pinguine | 16 - 4 | 2 |
DLWK-4
| Pos | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Set | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die WattSchmieter | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 37 | 6 |
| 2 | DC Wacken Bandits 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 37 | 4 |
| 3 | Doublebulls 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 28 | 4 |
| 4 | DC Wölfe | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Die Dart Piraten II | 2 | 0 | 0 | 2 | -26 | -52 | 0 |
| 6 | Dart Pinguine | 2 | 0 | 0 | 2 | -30 | -54 | 0 |
