DLWK-3
DLWK-3
| Pos | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Set | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katzengejammer | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 42 | 6 |
| 2 | New Field City Darts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | Bullfighter Wacken II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 1 |
| 4 | Sterntaler | 2 | 0 | 1 | 1 | -10 | -22 | 1 |
| 5 | BullFigther Wacken III | 2 | 0 | 1 | 1 | -12 | -21 | 1 |
| 6 | Die Dart Piraten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
