Spiele DLWK-4
| Datum | Veranstaltung | Ergebnisse | Liga | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| DC Wölfe - Die WattSchmieter | - | DLWK-4 | 1 | ||
| Dart Pinguine - Doublebulls 2 | - | DLWK-4 | 1 | ||
| Die Dart Piraten II - DC Wacken Bandits 2 | - | DLWK-4 | 1 |
DLWK-3
| Pos | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Set | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BullFigther Wacken III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bullfighter Wacken II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Die Dart Piraten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Katzengejammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | New Field City Darts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sterntaler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
