Geile Pfeile Höki 14 - 6 The Django`s
Details
| Datum | Liga | Saison | Spieltag | Reguläre Spielzeit |
|---|---|---|---|---|
| 12. September 2026 | DLWK-1 | DLWK 2026 / 2027 | 2 | 90' |
Austragungsort
| Der Treff |
|---|
| Hamburger Straße 16, 25355 Barmstedt |
Ergebnisse
| Mannschaft | Spiele | Leg |
|---|---|---|
| Geile Pfeile Höki | 14 | 33 |
| The Django`s | 6 | 16 |
Geile Pfeile Höki
| Spieler | Set gewonnen | Set verloren | Leg gewonnen | Leg verloren |
|---|---|---|---|---|
| Musi Michael Musfeldt | 4 | 0 | 8 | 2 |
| Axel Ristow | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Brammann | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Luscher Ralph Jez | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jörn Glismann | 4 | 0 | 8 | 1 |
| Orhan Berrak | 4 | 0 | 8 | 1 |
| Gesamt | 12 | 4 | 27 | 12 |
The Django`s
| Spieler | Set gewonnen | Set verloren | Leg gewonnen | Leg verloren |
|---|---|---|---|---|
| Michi Michael Gohr | 1 | 3 | 4 | 7 |
| Padexxx Patrick Glühstorff | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Leppi Devin Leppert | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Peer Schwinke | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Gesamt | 4 | 12 | 12 | 27 |
