Katzengejammer
| Rang | Spieler | Set gewonnen | Set verloren | Leg gewonnen | Leg verloren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matze Mathias Richter | 18 | 2 | 37 | 7 |
| 2 | Katze Corinna Riemer | 10 | 7 | 22 | 21 |
| 3 | Sasch Sascha Witt | 7 | 13 | 21 | 28 |
| 4 | Jürgen Otte | 2 | 6 | 7 | 14 |
| 5 | Sven Amadeus Ruge | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 6 | André Rühmann | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 7 | Daria Riemer | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Silke Hatzl-Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tim Czok | 0 | 0 | 0 | 0 |
