Katzengejammer
| Rang | Spieler | Set gewonnen | Set verloren | Leg gewonnen | Leg verloren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matze Mathias Richter | 32 | 4 | 66 | 13 |
| 2 | Katze Corinna Riemer | 20 | 10 | 43 | 30 |
| 3 | Sasch Sascha Witt | 8 | 16 | 24 | 35 |
| 4 | Jürgen Otte | 5 | 10 | 13 | 23 |
| 5 | Silke Hatzl-Schmidt | 4 | 5 | 9 | 10 |
| 6 | Dinchen Janine Hoffmann | 2 | 8 | 7 | 17 |
| 7 | Sven Amadeus Ruge | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 8 | André Rühmann | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 9 | Daria Riemer | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 10 | Werner Jansen | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Tim Czok | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 12 | Marco Jerome Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 |
