Katzengejammer
| Rang | Spieler | Set gewonnen | Set verloren | Leg gewonnen | Leg verloren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matze Mathias Richter | 43 | 4 | 88 | 15 |
| 2 | Katze Corinna Riemer | 25 | 13 | 54 | 39 |
| 3 | Sasch Sascha Witt | 8 | 16 | 24 | 35 |
| 4 | Werner Jansen | 8 | 6 | 18 | 14 |
| 5 | Jürgen Otte | 6 | 12 | 15 | 27 |
| 6 | Silke Hatzl-Schmidt | 4 | 5 | 9 | 10 |
| 7 | Tim Czok | 3 | 6 | 7 | 14 |
| 8 | Dinchen Janine Hoffmann | 2 | 10 | 7 | 21 |
| 9 | Sven Amadeus Ruge | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 10 | André Rühmann | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 11 | Daria Riemer | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 12 | Rebecca Bamberg | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 13 | Marco Jerome Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Selina | 0 | 3 | 0 | 6 |
