DLWK-3
| Pos | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Set | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katzengejammer | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 18 | 3 |
| 2 | BullFigther Wacken III | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Bullfighter Wacken II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 1 |
| 4 | Die Dart Piraten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | New Field City Darts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sterntaler | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | -18 | 0 |
