DLWK-4
| Pos | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Set | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Dart Piraten | 10 | 8 | 1 | 1 | 86 | 148 | 25 |
| 2 | Sterntaler | 9 | 6 | 2 | 1 | 56 | 95 | 20 |
| 3 | Bullfighter Wacken IV | 10 | 6 | 2 | 2 | 42 | 65 | 20 |
| 4 | VfB Brunsbüttel II | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 32 | 14 |
| 5 | DC Wölfe | 10 | 4 | 0 | 6 | -48 | -80 | 12 |
| 6 | Dart Angels Lehe | 9 | 0 | 2 | 7 | -64 | -96 | 2 |
| 7 | Doublebulls Schrotti`s | 9 | 0 | 1 | 8 | -96 | -164 | 1 |
