DLWK-4
| Pos. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Set | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterntaler | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 66 | 12 |
| 2 | Bullfighter Wacken IV | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 35 | 12 |
| 3 | Die Dart Piraten | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 35 | 7 |
| 4 | VfB Brunsbüttel II | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 18 | 7 |
| 5 | DC Wölfe | 5 | 2 | 0 | 3 | -18 | -28 | 6 |
| 6 | Dart Angels Lehe | 5 | 0 | 1 | 4 | -30 | -43 | 1 |
| 7 | Doublebulls Schrotti`s | 5 | 0 | 1 | 4 | -50 | -83 | 1 |
