DLWK Pokal G2
| Pos | Mannschaft | Spiele | G | V | Set | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katzengejammer | 1 | 1 | 0 | 8 | 14 | 3 |
| 2 | Die Dart Piraten | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 3 |
| 3 | DC Wacken Bandits | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Dart Pinguine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | The Last Adventure | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| 6 | Sterntaler | 1 | 0 | 1 | -8 | -12 | 0 |
| 7 | DC Wölfe | 1 | 0 | 1 | -8 | -14 | 0 |
