DLWK-2
| Pos | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Set | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krumstedter Bulldogs | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 37 | 19 |
| 2 | Wir können auch nix | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 23 | 19 |
| 3 | Die Steinburger | 9 | 4 | 1 | 4 | -4 | -13 | 13 |
| 4 | Bullfighter Wacken II | 9 | 4 | 1 | 4 | -8 | -9 | 13 |
| 5 | Hüttendrachen | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 24 | 12 |
| 6 | DC Schrottis | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | -9 | 8 |
| 7 | New Field City Darts | 10 | 2 | 1 | 7 | -32 | -53 | 7 |
