DLWK-2
| Pos. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Set | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krumstedter Bulldogs | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 56 | 15 |
| 2 | Wir können auch nix | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 12 | 10 |
| 3 | Bullfighter Wacken II | 5 | 3 | 0 | 2 | -10 | -14 | 9 |
| 4 | Hüttendrachen | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 25 | 7 |
| 5 | New Field City Darts | 6 | 1 | 1 | 4 | -26 | -41 | 4 |
| 6 | DC Schrottis | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | -20 | 3 |
| 7 | Die Steinburger | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | -18 | 1 |
