DLWK-2
| Pos | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Set | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanal Picker | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 |
| 2 | Die Steinburger | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -1 | 3 |
| 3 | Hüttendrachen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 |
| 4 | Doublebulls | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | Stör Scorpions | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 3 |
| 6 | The Last Adventure | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | -1 | 0 |
| 7 | DC Wacken Bandits | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | -21 | 0 |

