DLWK-2
DLWK-2
| Pos. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Set | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krumstedter Bulldogs | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 60 | 19 |
| 2 | Wir können auch nix | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 |
| 3 | Bullfighter Wacken II | 7 | 4 | 0 | 3 | -4 | -1 | 12 |
| 4 | Hüttendrachen | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 21 | 7 |
| 5 | DC Schrottis | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | -11 | 7 |
| 6 | Die Steinburger | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 | -17 | 7 |
| 7 | New Field City Darts | 7 | 1 | 1 | 5 | -34 | -56 | 4 |
