DLWK-2
| Datum | Veranstaltung | Ergebnisse | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| The Last Adventure - Hüttendrachen | 6 - 14 | 4 | ||
| Die Steinburger - Doublebulls | 13 - 7 | 4 | ||
| Kanal Picker - Stör Scorpions | 15 - 5 | 4 |
DLWK-2
| Pos | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Set | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Steinburger | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 21 | 9 |
| 2 | Hüttendrachen | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 23 | 9 |
| 3 | Kanal Picker | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 48 | 7 |
| 4 | Doublebulls | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | -23 | 6 |
| 5 | Stör Scorpions | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | -22 | 3 |
| 6 | The Last Adventure | 3 | 0 | 1 | 2 | -10 | -14 | 1 |
| 7 | DC Wacken Bandits | 3 | 0 | 0 | 3 | -22 | -33 | 0 |

