DLWK-2
DLWK-2
| Pos. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Set | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wir können auch nix | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 23 | 7 |
| 2 | Krumstedter Bulldogs | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 34 | 6 |
| 3 | New Field City Darts | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | -2 | 4 |
| 4 | Hüttendrachen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 3 |
| 5 | Bullfighter Wacken II | 3 | 1 | 0 | 2 | -18 | -34 | 3 |
| 6 | Die Steinburger | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | -6 | 0 |
| 7 | DC Schrottis | 2 | 0 | 0 | 2 | -14 | -27 | 0 |
