- Ligen
- DLWK-1, DLWK Pokal G4
- Saisons
- DLWK 2026 / 2027
- Heim
- Vereinsheim
Wir können auch nix
| Spieler | Set gewonnen | Set verloren | Leg gewonnen | Leg verloren |
|---|---|---|---|---|
| Ernie Jannik Kühl | 5 | 5 | 10 | 12 |
| Bert David Fleischer | 4 | 5 | 10 | 9 |
| Die Kurze Sari Kühl | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Martini Martin Wöbke | 3 | 7 | 9 | 15 |
| The Punischer Patrick Stark | 2 | 7 | 7 | 15 |
| Trümmerlotte Ramona Kühl | 0 | 6 | 2 | 12 |
